您的地位:首页 > 招标信息 > 招标布告 招标布告
菲律宾亚星滚筒招标布告
颁布日期:2023-07-25 14:55:13 起源:
为适应市场经济的必要,成立公开、平正、公正、合理的竞争机造,结合我公司现实情况,择优选择供货单元,现对滚筒持久招标采购,迎接具备出产规模,有供货能力的单元参加投标。
一、招标领域:详见附表。
二、供货模式:分标分量。
三、投标资格要求:
1、拥有国内法人资格,注册出产经营本次招标采购货物的厂家,附有关出产许可证等资质文件。
2、拥有同类型货物供货业绩的厂家,左近三年供货业绩合同、使用汇报等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题成吩禚标、悔标,不然,承担违约责任。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取缔其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员),不然视为缴纳保障金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价值,如甲方发现价值高于市场价值,除依照市场价值结算表,乙方自愿依照超出市场价值部门的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款子中直接扣除)。
五、乙方保障条款:
1、乙方保障提供产品不存在的任何质量问题和设计缺点,可能满足甲方出产需要。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款子均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品依照合同价值的40%结算。
2、乙方保障所供产品长短假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全数货款,已现实交付的产品也不予退还表,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保障提供的商品没有加害他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全数由乙方承担。
六、有意投标的单元可到本公司供给科处获得进一步的信息或技术互换。
七、投标功夫:2023年7月28日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同业,尝试月结,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参加投标的供给商需提前一天至我公司财政科缴纳投标保障金壹万元(¥10000),弃标、毁标保障金不予返还。供给商与我公司达成合作意向后,未经我公司赞成单方面终止不与我公司签定合同的扣除其在招标时缴纳的投标保障金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供给商所缴纳的保障金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财政开具投标保障金证明条并加盖“招标保障金专用章”。
2、供货功夫:30天;合同签定按甲方要求功夫内到货,但不能因而逾期交货,乙方逾期交货的,逐日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维建,质保期相应耽搁。
十一、联系方式:
联系人:王经理 移动电话:15169633223 办公电话:0536-5364808
单元名称:菲律宾亚星 单元地址:山东省寿光市侯镇当局驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“菲律宾亚星工作查抄”进行举报。

附表:
一、招标领域:详见附表。
二、供货模式:分标分量。
三、投标资格要求:
1、拥有国内法人资格,注册出产经营本次招标采购货物的厂家,附有关出产许可证等资质文件。
2、拥有同类型货物供货业绩的厂家,左近三年供货业绩合同、使用汇报等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题成吩禚标、悔标,不然,承担违约责任。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取缔其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员),不然视为缴纳保障金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价值,如甲方发现价值高于市场价值,除依照市场价值结算表,乙方自愿依照超出市场价值部门的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款子中直接扣除)。
五、乙方保障条款:
1、乙方保障提供产品不存在的任何质量问题和设计缺点,可能满足甲方出产需要。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款子均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品依照合同价值的40%结算。
2、乙方保障所供产品长短假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全数货款,已现实交付的产品也不予退还表,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保障提供的商品没有加害他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全数由乙方承担。
六、有意投标的单元可到本公司供给科处获得进一步的信息或技术互换。
七、投标功夫:2023年7月28日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同业,尝试月结,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参加投标的供给商需提前一天至我公司财政科缴纳投标保障金壹万元(¥10000),弃标、毁标保障金不予返还。供给商与我公司达成合作意向后,未经我公司赞成单方面终止不与我公司签定合同的扣除其在招标时缴纳的投标保障金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供给商所缴纳的保障金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财政开具投标保障金证明条并加盖“招标保障金专用章”。
2、供货功夫:30天;合同签定按甲方要求功夫内到货,但不能因而逾期交货,乙方逾期交货的,逐日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维建,质保期相应耽搁。
十一、联系方式:
联系人:王经理 移动电话:15169633223 办公电话:0536-5364808
单元名称:菲律宾亚星 单元地址:山东省寿光市侯镇当局驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“菲律宾亚星工作查抄”进行举报。

附表:
| 序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单元 | 主数量 | 备注 |
| 1 | 0501240001 | 包胶改向滚筒 | Φ500*1150 | 件 | 10 | ||||
| 2 | 0501240006 | 包胶传动滚筒 | Φ630*1150 | 套 | 1 | ||||
| 3 | 0501240006 | 包胶传动滚筒 | Φ630*1150 | 套 | 10 | ||||
| 4 | 0501240023 | 改向滚筒 | Φ315*950 | 套 | 10 | ||||
| 5 | 0501240024 | 改向滚筒 | Φ250*950 | 套 | 10 | ||||
| 6 | 0501240025 | 改向滚筒 | Φ315*1150 | 套 | 10 | ||||
| 7 | 0501240027 | 改向滚筒 | Φ200*750 | TD75型 | 件 | 10 | |||
| 8 | 0501240033 | 油冷式电动滚筒 | TJ-500/7.5/1.25/1150-T2 | 台 | 1 | ||||
| 9 | 0501240050 | 电动滚筒 | 5080-7.5KW | 台 | 10 | ||||
| 10 | 0501240051 | 电动滚筒 | 500*650 7.5KW 1.6m/s | 台 | 10 | ||||
| 11 | 0501240054 | 表装式电动滚筒 | 18.5KW | WD-185-20-100*63 | 台 | 1 | 刘乃强 | ||
| 12 | 0501240059 | 改向滚筒 | Φ500*1150 | DTⅡ型 | 件 | 10 | |||
| 13 | 0501240060 | 包胶电动滚筒 | TDY75-7.5-1.25-8050 | 台 | 10 | ||||
| 14 | 0501240063 | 包胶传动滚筒 | Φ630*950/轴径Φ110 | 台 | 1 | ||||
| 15 | 0501240067 | 包胶传动滚筒 | Φ800*1150/轴径:Φ132 | DTⅡ型 | 台 | 10 | |||
| 16 | 0501240074 | 改向滚筒 | Φ630*1150mm | DTⅡ型 | 台 | 10 | |||
| 17 | 0501240076 | 包胶传动滚筒 | φ1000mm*1150mm | 套 | 10 | ||||
| 18 | 0501240077 | 包胶电动滚筒 | Φ630*1150mm/37KW | TDY型 | 台 | 10 | |||
| 19 | 0501240084 | YZ摆线针轮包胶电动滚筒 | Φ630mm*1150mm/1.25m/s/37KW | 台 | 1 | ||||
| 20 | 0501240106 | 改向滚筒 | Φ400*750mm | DTⅡ型 | 台 | 1 | 闫京秋 | ||
| 21 | 0501240111 | 包胶传动滚筒 | Φ500*750mm/轴径:Φ90mm | DTⅡ型 | 台 | 1 | |||
| 22 | 0501240140 | 给料机自动滚筒 | BDX1432Q | 台 | 1 | 靖树超 | |||
| 23 | 0501240150 | 电动滚筒 | Φ500*800/4kw | TDYII | 台 | 1 | 国明军 | ||
| 24 | 0501240151 | 改向滚筒 | Φ200mm*1150mm筒壁厚20mm | 台 | 10 | ||||
| 25 | 0501240152 | 给料机尾滚筒 | φ270*1260mm | PEL1260 | 潍坊天晟 | 台 | 10 | ||
| 26 | 0501240153 | 给料机尾滚筒 | φ330*1450mm | PEL1450 | 潍坊天晟 | 台 | 10 | ||
| 27 | 0501240154 | 改向滚筒 | 800*1150mm | DTII04B6181 | 台 | 10 | |||
| 28 | 0501240161 | 包胶改向滚筒 | Φ400*750mm | DTII | 台 | 10 | |||
| 29 | 0501240167 | 主传动滚筒 | Φ273*1040mm | 台 | 10 | ||||
| 30 | 0501240168 | 改向滚筒 | Φ273*1040mm | 台 | 10 | ||||
| 31 | 0501240172 | 滚筒 | Φ159*1300*10(配带轴承座) | BWJ1232 | 台 | 10 | |||
| 32 | 0501240173 | 从动滚筒 | Φ500*1300*12(滚筒表表包胶,配带轴承座) | BWJ1232 | 台 | 10 | |||
| 33 | 0501240174 | 传动滚筒 | Φ500*1300*12(滚筒表表包胶,配带轴承座) | BWJ1232 | 台 | 10 | |||
| 34 | 0501240175 | 改向滚筒 | Φ400*1150mm/辊皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 4 | |||
| 35 | 0501240175 | 改向滚筒 | Φ400*1150mm/辊皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 2 | |||
| 36 | 0501240175 | 改向滚筒 | Φ400*1150mm/辊皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 5 | 靖树超 | ||
| 37 | 0501240175 | 改向滚筒 | Φ400*1150mm/辊皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 2 | |||
| 38 | 0501240176 | 改向滚筒 | Φ500*1150mm/辊皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 10 | |||
| 39 | 0501240177 | 改向滚筒 | Φ630*1150mm/辊皮厚度20mm | DTII型 | 件 | 10 | |||
| 40 | 0501240178 | 改向滚筒 | 400*1150mm | DTII04B3081 | 台 | 10 | |||
| 41 | 0501240179 | 改向滚筒 | 400*1150mm | DTII04B3101 | 台 | 10 | |||
| 42 | 0501240181 | 改向滚筒 | 500*1150mm | DTII04B4101 | 台 | 10 | |||
| 43 | 0501240183 | 改向滚筒 | 500*1150mm | DTII04B4141 | 台 | 10 | |||
| 44 | 0501240185 | 改向滚筒 | 630*1150mm | DTII04B5121 | 台 | 10 | |||
| 45 | 0501240187 | 改向滚筒 | Φ500*950mm,辊皮厚度20mm,轴承1316 | DTII型 | 件 | 10 | |||
| 46 | 0501240189 | 改向滚筒 | Φ400*1150 | DTII(A) | 台 | 10 | |||
| 47 | 0501240194 | 包胶主传动滚筒 | Φ630*1150 | DTII04A5102 | 套 | 1 | |||
| 48 | 0501240198 | 包胶主传动滚筒 | Ф630*1400mm 带宽1200mm 轴承型号:22224 | DTII(A)型 | 台 | 10 | |||
| 49 | 0501240200 | 包胶改向滚筒 | Ф630*1150mm 带宽1000mm 轴承型号:22224 | DTII(A)型 | 台 | 10 | |||
| 50 | 0501240201 | 包胶改向滚筒 | Ф630*1400mm 带宽1200mm 轴承型号:22224 | DTII(A)型 | 台 | 10 | |||
| 51 | 0501240218 | 包胶改向滚筒 | 500*1400mm/轴承座4孔 | DTII型 | 台 | 10 | |||
| 52 | 0501240220 | 改向滚筒 | φ500*950(轴承型号22224) | DTII | 台 | 10 | |||
| 53 | 0501240221 | 改向滚筒 | φ400*950(轴承型号22216) | DTII | 台 | 10 | |||
| 54 | 0501240222 | 改向滚筒 | φ250*950 | DTII | 台 | 10 | |||
| 55 | 0501240224 | 改向滚筒 | φ300mm*1150mm | DTII(A) | 台 | 10 | |||
| 56 | 0501240226 | 改向滚筒 | Φ315*1150 mm | DTII04B2061 | 台 | 10 | |||
| 57 | 0501240227 | 改向滚筒 | Φ800*1150mm | DTII04B6121 | 台 | 2 | 靖树超 | ||
| 58 | 0501240227 | 改向滚筒 | Φ800*1150mm | DTII04B6121 | 台 | 10 | |||
| 59 | 0501240228 | 改向滚筒 | Φ1000*1150mm | DTII04B7141 | 台 | 1 | |||
| 60 | 0501240228 | 改向滚筒 | Φ1000*1150mm | DTII04B7141 | 台 | 1 | 靖树超 | ||
| 61 | 0501240230 | 改向滚筒 | Φ500*950mm、辊皮厚度:15mm、轴承:22317CA/W33、轴承座至轴承座中心距:1200mm | DTII型 | 台 | 10 | |||
| 62 | 0501240232 | 包胶传动滚筒 | Φ630*950mm/轴径:Φ90mm/轴承型号:22220/辊皮厚度:20mm/轴承座到轴承座中心距:1300mm | DTⅡ型 | 台 | 10 | |||
| 63 | 0501240249 | 包胶传动滚筒 | Φ630*1400mm,带宽1200mm,轴承型号:22224,包胶人字胶厚20mm,辊皮厚度:16mm | DTII(A) | 套 | 1 | |||
| 64 | 0501240262 | 衬瓷改向滚筒 | Φ400*950mm | 套 | 10 | ||||
| 65 | 0501240263 | 衬瓷改向滚筒 | Φ400*1150mm | 套 | 10 | ||||
| 66 | 0501240299 | 包胶主传动滚筒 | Φ500*750mm;带轴瓦座;轴承型号:22216 | DTII(A) | 台 | 10 | |||
| 67 | 0501240302 | 衬瓷改向滚筒 | Φ500*1150mm;带轴瓦座及轴承 | 台 | 10 | ||||
| 68 | 0501240311 | 油冷式电动滚筒 | Φ400*650 功率5.5KW 圆周快率1.25m/s | 台 | 10 | ||||
| 69 | 0501240315 | 主驱动滚筒 | Φ260*700mm胶面菱形槽;轴承型号: UCF212;造作厂家现场确认尺寸 | DTII(型) | 台 | 10 | |||
| 70 | 0501240316 | 从动滚筒 | Φ240*700mm胶面菱形槽;轴承型号:调心球滚子轴承2210 ;造作厂家现场确认尺寸 | DTII(型) | 台 | 10 | |||
| 71 | 0501240322 | 包胶改向滚筒 | φ630*1150mm;T型轴承座沉型,配调整丝杠;轴承型号:22220 | DTII(A)型 | 套 | 10 | |||
| 72 | 0501240324 | 陶瓷改向滚筒 | φ315*1150mm;带轴瓦座及轴承22212CA/W33 | DTII04B2061 | 台 | 10 | |||
| 73 | 0501240325 | 陶瓷改向滚筒 | φ400*1150mm;带轴瓦座及轴承22216CA/W33 | DTII04B3081 | 台 | 3 | |||
| 74 | 0501240326 | 陶瓷改向滚筒 | φ500*1150mm;带轴瓦座及轴承22220CA/W33 | DTII04B4101 | 台 | 10 | |||
| 75 | 0501240327 | 陶瓷改向滚筒 | φ800*1150mm;带轴瓦座及轴承22232CA/W33 | DTII04B6161 | 台 | 2 | 靖树超 | ||
| 76 | 0501240330 | 从动滚筒 | φ480*1440mm/带T型拉紧轴承座;滚筒总长度1794mm; | 套 | 10 | ||||
| 77 | 0501240341 | 改向滚筒 | Φ180*1240mm | 套 | 2 |
上一篇:菲律宾亚星集团热电厂氨水招标布告
下一篇:菲律宾亚星搅拌器招标布告


